Исследование | Уровень | Дерево | Звёздной пыли | Золото | Камень | Время (сек) | Уровень университета | Уровень Бога |
Пират
Страж леса Троглодит |
1 | 1700 | 1950 | 1650 | 2100 | 14400 | 11 | 0 |
2 | 3850 | 3900 | 3950 | 4250 | 32400 | 12 | 0 | |
3 | 13500 | 14500 | 14000 | 15000 | 108000 | 13 | 0 | |
4 | 19000 | 20500 | 19500 | 21500 | 140400 | 14 | 0 | |
5 | 35500 | 37500 | 36000 | 40500 | 216000 | 15 | 0 | |
6 | 48500 | 51000 | 50500 | 54000 | 270000 | 16 | 0 | |
7 | 70000 | 74000 | 74500 | 74000 | 388800 | 17 | 0 | |
8 | 165000 | 200000 | 175000 | 180000 | 1296000 | 18 | 0 | |
9 | 510000 | 710000 | 545000 | 565000 | 4579200 | 19 | 0 | |
10 | 2050000 | 2850000 | 2100000 | 2050000 | 15724800 | 20 | 0 | |
11 | 3150000 | 4250000 | 3100000 | 3100000 | 23587200 | 21 | 4 | |
12 | 4200000 | 5450000 | 4150000 | 4160000 | 31536000 | 22 | 4 | |
13 | 5900000 | 7400000 | 5800000 | 6260000 | 39484800 | 23 | 5 | |
14 | 9300000 | 11300000 | 9100000 | 10460000 | 47520000 | 24 | 5 | |
Удешевление:
Пират Страж леса Троглодит |
1 | 1700 | 1950 | 1650 | 2100 | 14400 | 11 | 0 |
2 | 3850 | 3900 | 3950 | 4250 | 32400 | 12 | 0 | |
3 | 13500 | 14500 | 14000 | 15000 | 108000 | 13 | 0 | |
4 | 19000 | 20500 | 19500 | 21500 | 140400 | 14 | 0 | |
5 | 35500 | 37500 | 36000 | 40500 | 216000 | 15 | 0 | |
6 | 48500 | 51000 | 50500 | 54000 | 270000 | 16 | 0 | |
7 | 70000 | 74000 | 74500 | 74000 | 388800 | 17 | 0 | |
8 | 165000 | 200000 | 175000 | 180000 | 1296000 | 18 | 0 | |
9 | 510000 | 710000 | 545000 | 565000 | 4579200 | 19 | 0 | |
10 | 2050000 | 2850000 | 2100000 | 2050000 | 15724800 | 20 | 0 | |
11 | 3150000 | 4250000 | 3100000 | 3100000 | 23587200 | 21 | 4 | |
12 | 4200000 | 5450000 | 4150000 | 4160000 | 31536000 | 22 | 4 | |
13 | 6350000 | 7400000 | 6450000 | 6310000 | 39312000 | 23 | 5 | |
14 | 10650000 | 11300000 | 11050000 | 10610000 | 47174400 | 24 | 5 | |
Улучшение способности:
Пират Страж леса Троглодит |
1 | 1700 | 1950 | 1650 | 2100 | 14400 | 11 | 0 |
2 | 3850 | 3900 | 3950 | 4250 | 32400 | 12 | 0 | |
3 | 13500 | 14500 | 14000 | 15000 | 108000 | 13 | 0 | |
4 | 19000 | 20500 | 19500 | 21500 | 140400 | 14 | 0 | |
5 | 35500 | 37500 | 36000 | 40500 | 216000 | 15 | 0 | |
6 | 48500 | 51000 | 50500 | 54000 | 270000 | 16 | 0 | |
7 | 70000 | 74000 | 74500 | 74000 | 388800 | 17 | 0 | |
8 | 165000 | 200000 | 175000 | 180000 | 1296000 | 18 | 0 | |
9 | 510000 | 710000 | 545000 | 565000 | 4579200 | 19 | 0 | |
10 | 2050000 | 2850000 | 2100000 | 2050000 | 15724800 | 20 | 0 | |
11 | 3150000 | 4250000 | 3100000 | 3100000 | 23587200 | 21 | 4 | |
12 | 6350000 | 7400000 | 6450000 | 6310000 | 31536000 | 22 | 4 | |
13 | 6350000 | 7400000 | 6450000 | 6310000 | 35078400 | 23 | 5 | |
14 | 10650000 | 11300000 | 11050000 | 10610000 | 39571200 | 24 | 5 | |
Скорость
найма: Пират Страж леса Троглодит |
1 | 1700 | 1950 | 1650 | 2100 | 14400 | 11 | 0 |
2 | 3850 | 3900 | 3950 | 4250 | 32400 | 12 | 0 | |
3 | 13500 | 14500 | 14000 | 15000 | 108000 | 13 | 0 | |
4 | 19000 | 20500 | 19500 | 21500 | 140400 | 14 | 0 | |
5 | 35500 | 37500 | 36000 | 40500 | 216000 | 15 | 0 | |
6 | 48500 | 51000 | 50500 | 54000 | 270000 | 16 | 0 | |
7 | 70000 | 74000 | 74500 | 74000 | 388800 | 17 | 0 | |
8 | 165000 | 200000 | 175000 | 180000 | 1296000 | 18 | 0 | |
9 | 510000 | 710000 | 545000 | 565000 | 4579200 | 19 | 0 | |
10 | 2050000 | 2850000 | 2100000 | 2050000 | 15724800 | 20 | 0 | |
11 | 3150000 | 4250000 | 3100000 | 3100000 | 23587200 | 21 | 4 | |
12 | 4200000 | 5450000 | 4150000 | 4160000 | 31536000 | 22 | 4 | |
13 | 6350000 | 7400000 | 6450000 | 6310000 | 37497600 | 23 | 5 | |
14 | 10650000 | 11300000 | 11050000 | 10610000 | 43459200 | 24 | 5 |