Класс: Стрелок
Раса: Сатир
Вес: 2
Время: 30
Золото: 35
Тип атаки: физическая
| Уровень | Здоровье | Скорость | Атака | Защита физ. | Защита маг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 481 | 422 | 306 | 259 | 490 |
| 1 | 505 | 446 | 330 | 277 | 519 |
| 2 | 530 | 472 | 357 | 296 | 550 |
| 3 | 557 | 499 | 385 | 317 | 582 |
| 4 | 584 | 527 | 416 | 339 | 617 |
| 5 | 614 | 558 | 449 | 363 | 654 |
| 6 | 644 | 589 | 485 | 389 | 692 |
| 7 | 676 | 623 | 524 | 416 | 733 |
| 8 | 710 | 659 | 566 | 445 | 777 |
| 9 | 746 | 697 | 611 | 476 | 823 |
| 10 | 783 | 737 | 660 | 509 | 872 |
| 11 | 822 | 779 | 712 | 545 | 923 |
| 12 | 863 | 823 | 769 | 583 | 978 |
| 13 | 906 | 871 | 830 | 624 | 1036 |
| 14 | 951 | 920 | 897 | 667 | 1098 |
Танцовщица — это первый доступный юнит бога Праздника, но, несмотря на это, обладающий хорошими характеристиками. У Танцовщицы достаточно низкий уровень атаки и защиты, но отличные показатели скорости. Этим персонажам свойственна способность, которая позволяет каждый раз при использовании базовой атаки (веера), попадать в дополнительного юнита. Танцовщица может наносить урон Суккубам и Полуросликам.
Использование данной способности не зависит от шанса, это можно легко рассчитать. Например, если у врага есть только три юнита на задней линии справа, а Танцовщица находится на задней линии слева, то атака Танцовщицы будет направлена на юнита, который стоит напротив справа и юнита, который находится рядом с ним.
| Уровень | Способность | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 50% урона | ||||
| 1 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 52% урона | ||||
| 2 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 55% урона | ||||
| 3 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 57% урона | ||||
| 4 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 60% урона | ||||
| 5 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 63% урона | ||||
| 6 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 66% урона | ||||
| 7 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 70% урона | ||||
| 8 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 73% урона | ||||
| 9 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 75% урона | ||||
| 10 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 80% урона | ||||
| 11 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 83% урона | ||||
| 12 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 86% урона | ||||
| 13 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 88% урона | ||||
| 14 | Веер отскакивает в еще одного персонажа, нанося ему 90% урона | ||||
| + attacks 2 targets stuck in Forest Guardian's roots |
|||||