Класс: Защитник
Вес: 4
Раса: Голем
Время: 1380
Золото: 100
Уровень | Здоровье | Скорость | Атака | Защита физ. | Защита маг. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3650 | 392 | 1772 | 632 | 446 |
1 | 3916 | 414 | 1915 | 675 | 482 |
2 | 4202 | 438 | 2070 | 722 | 521 |
3 | 4508 | 463 | 2236 | 771 | 564 |
4 | 4837 | 489 | 2417 | 824 | 610 |
5 | 5190 | 517 | 2612 | 880 | 659 |
6 | 5569 | 547 | 2823 | 941 | 713 |
7 | 5975 | 578 | 3051 | 1005 | 770 |
8 | 6410 | 611 | 3297 | 1074 | 833 |
9 | 6878 | 646 | 3563 | 1148 | 901 |
10 | 7380 | 683 | 3850 | 1226 | 974 |
11 | 7918 | 722 | 4161 | 1311 | 1053 |
12 | 8495 | 763 | 4497 | 1400 | 1139 |
13 | 9115 | 807 | 4859 | 1496 | 1231 |
14 | 9780 | 853 | 5251 | 1599 | 1331 |
Гаргулья — это юнит класса Защитник, которому характерны средние показатели атаки, скорости и хорошие показатели защиты. Данный персонаж обладает способностью, которая позволяет закрыться крыльями и не получить урон, если скорость атакующего юнита ниже скорости Гаргульи. Обратите внимание, что использование способности зависит от шанса.
Големы невосприимчивы к воскрешению, окаменению и отравлению. Раса обладает иммунитетом к "вампиризму", который делает невозможным пополнение здоровья врага за счет этого персонажа.
1 - 14 Уровень: 32% шанс заблокировать атаку крыльями, если скорость атакующего персонажа ниже, чем у Гаргульи.