Великие правители!
С недавним обновлением мы также добавили в игру новые уровни модулей!
Вот их полный список со всеми требованиями и бонусами.
Модули стены:
Башня лучников
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Уровень | предмет1 | предмет2 | Защита стрелков |
133 | 20600000 | 0 | 20600000 | 133000000 | 432000 | 36 | аурум | 51.50% | |
134 | 20800000 | 0 | 20800000 | 134000000 | 691200 | 36 | аурум | 52.00% | |
135 | 21000000 | 0 | 21000000 | 135000000 | 1036800 | 36 | аурум | 52.50% | |
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 53.00% | |
137 | 21400000 | 0 | 21400000 | 137000000 | 1987200 | 37 | аурум | 53.50% | |
138 | 21600000 | 0 | 21600000 | 138000000 | 2505600 | 37 | аурум | 54.00% | |
139 | 21800000 | 0 | 21800000 | 139000000 | 3024000 | 37 | аурум | 54.50% | |
140 | 22000000 | 0 | 22000000 | 140000000 | 3888000 | 37 | аурум | 55.00% | |
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 55.50% |
142 | 24845000 | 0 | 24845000 | 173259000 | 5616000 | 38 | аурум | 56.00% | |
143 | 26077000 | 0 | 26077000 | 181852000 | 6480000 | 38 | аурум | 56.50% | |
144 | 27464000 | 0 | 27464000 | 191527000 | 7344000 | 38 | аурум | 57.00% | |
145 | 29026000 | 0 | 29026000 | 202421000 | 8208000 | 38 | аурум | 57.50% | |
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 58.00% |
147 | 32766000 | 0 | 32766000 | 228500000 | 9936000 | 39 | аурум | 58.50% | |
148 | 34996000 | 0 | 34996000 | 244051000 | 10800000 | 39 | аурум | 59.00% | |
149 | 37507000 | 0 | 37507000 | 261562000 | 11664000 | 39 | аурум | 59.50% | |
150 | 40334000 | 0 | 40334000 | 281279000 | 12528000 | 39 | аурум | 60.00% | |
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 60.50% |
152 | 47102000 | 0 | 47102000 | 328477000 | 14256000 | 40 | аурум | 61.00% | |
153 | 51138000 | 0 | 51138000 | 356623000 | 15120000 | 40 | аурум | 61.50% | |
154 | 55683000 | 0 | 55683000 | 388316000 | 15984000 | 40 | аурум | 62.00% | |
155 | 60800000 | 0 | 60800000 | 424000000 | 17280000 | 40 | аурум | 62.50% |
Магическая башня
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Защита магов и колдунов |
133 | 0 | 0 | 41200000 | 133000000 | 432000 | Стена | 36 | 51.50% | ||
134 | 0 | 0 | 41600000 | 134000000 | 691200 | 36 | 52.00% | |||
135 | 0 | 0 | 42000000 | 135000000 | 1036800 | 36 | 52.50% | |||
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 53.00% | ||
137 | 0 | 0 | 42800000 | 137000000 | 1987200 | 37 | 53.50% | |||
138 | 0 | 0 | 43200000 | 138000000 | 2505600 | 37 | 54.00% | |||
139 | 0 | 0 | 43600000 | 139000000 | 3024000 | 37 | 54.50% | |||
140 | 0 | 0 | 44000000 | 140000000 | 3888000 | 37 | 55.00% | |||
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 55.50% | |
142 | 0 | 0 | 49690000 | 173259000 | 5616000 | 38 | 56.00% | |||
143 | 0 | 0 | 52154000 | 181852000 | 6480000 | 38 | 56.50% | |||
144 | 0 | 0 | 54928000 | 191527000 | 7344000 | 38 | 57.00% | |||
145 | 0 | 0 | 58052000 | 202421000 | 8208000 | 38 | 57.50% | |||
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 58.00% | |
147 | 0 | 0 | 65532000 | 228500000 | 9936000 | 39 | 58.50% | |||
148 | 0 | 0 | 69992000 | 244051000 | 10800000 | 39 | 59.00% | |||
149 | 0 | 0 | 75014000 | 261562000 | 11664000 | 39 | 59.50% | |||
150 | 0 | 0 | 80668000 | 281279000 | 12528000 | 39 | 60.00% | |||
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 60.50% | |
152 | 0 | 0 | 94204000 | 328477000 | 14256000 | 40 | 61.00% | |||
153 | 0 | 0 | 102276000 | 356623000 | 15120000 | 40 | 61.50% | |||
154 | 0 | 0 | 111366000 | 388316000 | 15984000 | 40 | 62.00% | |||
155 | 0 | 0 | 121600000 | 424000000 | 17280000 | 40 | 62.50% |
Ров с кольями
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Защита бойцов и защитников |
133 | 41200000 | 0 | 0 | 133000000 | 432000 | Стена | 36 | 51.50% | ||
134 | 41600000 | 0 | 0 | 134000000 | 691200 | 36 | 52.00% | |||
135 | 42000000 | 0 | 0 | 135000000 | 1036800 | 36 | 52.50% | |||
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 53.00% | ||
137 | 42800000 | 0 | 0 | 137000000 | 1987200 | 37 | 53.50% | |||
138 | 43200000 | 0 | 0 | 138000000 | 2505600 | 37 | 54.00% | |||
139 | 43600000 | 0 | 0 | 139000000 | 3024000 | 37 | 54.50% | |||
140 | 44000000 | 0 | 0 | 140000000 | 3888000 | 37 | 55.00% | |||
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 55.50% | |
142 | 49690000 | 0 | 0 | 173259000 | 5616000 | 38 | 56.00% | |||
143 | 52154000 | 0 | 0 | 181852000 | 6480000 | 38 | 56.50% | |||
144 | 54928000 | 0 | 0 | 191527000 | 7344000 | 38 | 57.00% | |||
145 | 58052000 | 0 | 0 | 202421000 | 8208000 | 38 | 57.50% | |||
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 58.00% | |
147 | 65532000 | 0 | 0 | 228500000 | 9936000 | 39 | 58.50% | |||
148 | 69992000 | 0 | 0 | 244051000 | 10800000 | 39 | 59.00% | |||
149 | 75014000 | 0 | 0 | 261562000 | 11664000 | 39 | 59.50% | |||
150 | 80668000 | 0 | 0 | 281279000 | 12528000 | 39 | 60.00% | |||
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 60.50% | |
152 | 94204000 | 0 | 0 | 328477000 | 14256000 | 40 | 61.00% | |||
153 | 102276000 | 0 | 0 | 356623000 | 15120000 | 40 | 61.50% | |||
154 | 111366000 | 0 | 0 | 388316000 | 15984000 | 40 | 62.00% | |||
155 | 121600000 | 0 | 0 | 424000000 | 17280000 | 40 | 62.50% |
Модули Премиальных Баррак
Стрелковый полигон
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Скорость найма стрелков | Стоимость найма стрелков |
22 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 4103520 | Барраки | 36 | 1 аурум | 76% | 26% | |
23 | 97200000 | 0 | 0 | 0 | 5950080 | 37 | 2 аурум | 77% | 27% | ||
24 | 170100000 | 0 | 0 | 0 | 8627580 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 78% | 28% | |
25 | 289170000 | 0 | 0 | 0 | 12510060 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 79% | 29% | |
26 | 462672000 | 0 | 0 | 0 | 18139560 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 80% | 30% |
Магический полигон
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Скорость найма волшебников и колдунов | Стоимость найма волшебников и колдунов |
22 | 0 | 0 | 54000000 | 0 | 4103520 | Барраки | 36 | 1 аурум | 76% | 26% | |
23 | 0 | 0 | 97200000 | 0 | 5950080 | 37 | 2 аурум | 77% | 27% | ||
24 | 0 | 0 | 170100000 | 0 | 8627580 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 78% | 28% | |
25 | 0 | 0 | 289170000 | 0 | 12510060 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 79% | 29% | |
26 | 0 | 0 | 462672000 | 0 | 18139560 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 80% | 30% |
Двор для тренировок
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Скорость найма бойцов и защитников | Стоимость найма бойцов и защитников |
22 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 4103520 | Барраки | 36 | 1 аурум | 76% | 26% | |
23 | 0 | 0 | 0 | 97200000 | 5950080 | 37 | 2 аурум | 77% | 27% | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 170100000 | 8627580 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 78% | 28% | |
25 | 0 | 0 | 0 | 289170000 | 12510060 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 79% | 29% | |
26 | 0 | 0 | 0 | 462672000 | 18139560 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 80% | 30% |
Модули склада
Тайник золота
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Золота сверх лимита |
131 | 25471032 | 0 | 0 | 15288015 | 86400 | Склад | 36 | 1 аурум | 33.10% | |
132 | 25980453 | 0 | 0 | 15593775 | 172800 | 36 | 33.20% | |||
133 | 26500062 | 0 | 0 | 15905651 | 432000 | 36 | 33.30% | |||
134 | 27030063 | 0 | 0 | 16223764 | 691200 | 36 | 33.40% | |||
135 | 27570664 | 0 | 0 | 16548239 | 1036800 | 36 | 33.50% | |||
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 33.60% | ||
137 | 28684519 | 0 | 0 | 17216788 | 1987200 | 37 | 33.70% | |||
138 | 29258209 | 0 | 0 | 17561124 | 2505600 | 37 | 33.80% | |||
139 | 29843373 | 0 | 0 | 17912346 | 3024000 | 37 | 33.90% | |||
140 | 30440240 | 0 | 0 | 18270593 | 3888000 | 37 | 34.00% | |||
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 34.10% | |
142 | 31670026 | 0 | 0 | 19008725 | 5616000 | 38 | 34.20% | |||
143 | 32303427 | 0 | 0 | 19388900 | 6480000 | 38 | 34.30% | |||
144 | 32949496 | 0 | 0 | 19776678 | 7344000 | 38 | 34.40% | |||
145 | 33608486 | 0 | 0 | 20172212 | 8208000 | 38 | 34.50% | |||
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 34.60% | |
147 | 34966269 | 0 | 0 | 20987169 | 9936000 | 39 | 34.70% | |||
148 | 35665594 | 0 | 0 | 21406912 | 10800000 | 39 | 34.80% | |||
149 | 36378906 | 0 | 0 | 21835050 | 11664000 | 39 | 34.90% | |||
150 | 37106484 | 0 | 0 | 22271751 | 12528000 | 39 | 35.00% | |||
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 35.10% | |
152 | 38605586 | 0 | 0 | 23171530 | 14256000 | 40 | 35.20% | |||
153 | 39377698 | 0 | 0 | 23634961 | 15120000 | 40 | 35.30% | |||
154 | 40165252 | 0 | 0 | 24107660 | 15984000 | 40 | 35.40% | |||
155 | 40968557 | 0 | 0 | 24589813 | 17280000 | 40 | 35.50% |
Тайник камня
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Камня сверх лимита |
131 | 15288015 | 0 | 25471032 | 0 | 86400 | Склад | 36 | 1 аурум | 33.10% | |
132 | 15593775 | 0 | 25980453 | 0 | 172800 | 36 | 33.20% | |||
133 | 15905651 | 0 | 26500062 | 0 | 432000 | 36 | 33.30% | |||
134 | 16223764 | 0 | 27030063 | 0 | 691200 | 36 | 33.40% | |||
135 | 16548239 | 0 | 27570664 | 0 | 1036800 | 36 | 33.50% | |||
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 33.60% | ||
137 | 17216788 | 0 | 28684519 | 0 | 1987200 | 37 | 33.70% | |||
138 | 17561124 | 0 | 29258209 | 0 | 2505600 | 37 | 33.80% | |||
139 | 17912346 | 0 | 29843373 | 0 | 3024000 | 37 | 33.90% | |||
140 | 18270593 | 0 | 30440240 | 0 | 3888000 | 37 | 34.00% | |||
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 34.10% | |
142 | 19008725 | 0 | 31670026 | 0 | 5616000 | 38 | 34.20% | |||
143 | 19388900 | 0 | 32303427 | 0 | 6480000 | 38 | 34.30% | |||
144 | 19776678 | 0 | 32949496 | 0 | 7344000 | 38 | 34.40% | |||
145 | 20172212 | 0 | 33608486 | 0 | 8208000 | 38 | 34.50% | |||
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 34.60% | |
147 | 20987169 | 0 | 34966269 | 0 | 9936000 | 39 | 34.70% | |||
148 | 21406912 | 0 | 35665594 | 0 | 10800000 | 39 | 34.80% | |||
149 | 21835050 | 0 | 36378906 | 0 | 11664000 | 39 | 34.90% | |||
150 | 22271751 | 0 | 37106484 | 0 | 12528000 | 39 | 35.00% | |||
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 35.10% | |
152 | 23171530 | 0 | 38605586 | 0 | 14256000 | 40 | 35.20% | |||
153 | 23634961 | 0 | 39377698 | 0 | 15120000 | 40 | 35.30% | |||
154 | 24107660 | 0 | 40165252 | 0 | 15984000 | 40 | 35.40% | |||
155 | 24589813 | 0 | 40968557 | 0 | 17280000 | 40 | 35.50% |
Тайник дерева
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Дерева сверх лимита |
131 | 0 | 0 | 15288015 | 25471032 | 86400 | Склад | 36 | 1 аурум | 33.10% | |
132 | 0 | 0 | 15593775 | 25980453 | 172800 | 36 | 33.20% | |||
133 | 0 | 0 | 15905651 | 26500062 | 432000 | 36 | 33.30% | |||
134 | 0 | 0 | 16223764 | 27030063 | 691200 | 36 | 33.40% | |||
135 | 0 | 0 | 16548239 | 27570664 | 1036800 | 36 | 33.50% | |||
136 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 1468800 | 37 | 2 аурум | 33.60% | ||
137 | 0 | 0 | 17216788 | 28684519 | 1987200 | 37 | 33.70% | |||
138 | 0 | 0 | 17561124 | 29258209 | 2505600 | 37 | 33.80% | |||
139 | 0 | 0 | 17912346 | 29843373 | 3024000 | 37 | 33.90% | |||
140 | 0 | 0 | 18270593 | 30440240 | 3888000 | 37 | 34.00% | |||
141 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4752000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 34.10% | |
142 | 0 | 0 | 19008725 | 31670026 | 5616000 | 38 | 34.20% | |||
143 | 0 | 0 | 19388900 | 32303427 | 6480000 | 38 | 34.30% | |||
144 | 0 | 0 | 19776678 | 32949496 | 7344000 | 38 | 34.40% | |||
145 | 0 | 0 | 20172212 | 33608486 | 8208000 | 38 | 34.50% | |||
146 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 9072000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 34.60% | |
147 | 0 | 0 | 20987169 | 34966269 | 9936000 | 39 | 34.70% | |||
148 | 0 | 0 | 21406912 | 35665594 | 10800000 | 39 | 34.80% | |||
149 | 0 | 0 | 21835050 | 36378906 | 11664000 | 39 | 34.90% | |||
150 | 0 | 0 | 22271751 | 37106484 | 12528000 | 39 | 35.00% | |||
151 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13392000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 35.10% | |
152 | 0 | 0 | 23171530 | 38605586 | 14256000 | 40 | 35.20% | |||
153 | 0 | 0 | 23634961 | 39377698 | 15120000 | 40 | 35.30% | |||
154 | 0 | 0 | 24107660 | 40165252 | 15984000 | 40 | 35.40% | |||
155 | 0 | 0 | 24589813 | 40968557 | 17280000 | 40 | 35.50% |
Модули посольства
Таможня
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Снижение налога |
5 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 2419200 | Посольство | 36 | 1 аурум | 22% | |
6 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 7257600 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 24% | |
7 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 21772800 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 26% |
Посольская конюшня
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Дополнительные Дерево/Золото/Камень/Звездная пыль |
7 | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 11059200 | Посольство | 35 | 300000 | ||
8 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 22118400 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 350000 |
Модуль Госпиталя
Аптека
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Удешевление восстановления войск |
18 | 18000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 1209600 | Госпиталь | 31 | 42% | ||
19 | 21600000 | 0 | 21600000 | 21600000 | 1728000 | 32 | 44% | |||
20 | 25920000 | 0 | 25920000 | 25920000 | 2332800 | 33 | 46% | |||
21 | 31104000 | 0 | 31104000 | 31104000 | 3283200 | 34 | 48% | |||
22 | 37324800 | 0 | 37324800 | 37324800 | 4665600 | 35 | 50% | |||
23 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 6480000 | 36 | 1 аурум | 52% | ||
24 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 9072000 | 37 | 2 аурум | 54% | ||
25 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 12787200 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 56% | |
26 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 17884800 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 58% | |
27 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 24969600 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 60% |
Модули военного штаба
Тренировочный лагерь
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Дополнительный опыт в ПВП |
21 | 11250000 | 0 | 11250000 | 11250000 | 2203200 | Военный штаб | 31 | 76% | ||
22 | 14850000 | 0 | 14850000 | 14850000 | 2851200 | 32 | 77% | |||
23 | 19305000 | 0 | 19305000 | 19305000 | 3628800 | 33 | 78% | |||
24 | 25096500 | 0 | 25096500 | 25096500 | 4665600 | 34 | 79% | |||
25 | 32625450 | 0 | 32625450 | 32625450 | 5961600 | 35 | 80% | |||
26 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 7516800 | 36 | 1 аурум | 81% | ||
27 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 9720000 | 37 | 2 аурум | 82% | ||
28 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 11923200 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 83% | |
29 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 14126400 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 84% | |
30 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 16329600 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 85% |
Военное казначейство
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Снижение стоимости |
18 | 11700000 | 0 | 11700000 | 10725000 | 1555200 | Военный штаб | 31 | 52% | ||
19 | 15210000 | 0 | 15210000 | 13942500 | 1987200 | 32 | 54% | |||
20 | 19773000 | 0 | 19773000 | 18125250 | 2505600 | 33 | 56% | |||
21 | 25704900 | 0 | 25704900 | 23562800 | 3110400 | 34 | 58% | |||
22 | 33416370 | 0 | 33416370 | 30631600 | 3974400 | 35 | 60% | |||
23 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 5097600 | 36 | 1 аурум | 62% | ||
24 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 6480000 | 37 | 2 аурум | 64% | ||
25 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 8208000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 66% | |
26 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 10368000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 68% | |
27 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 13219200 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 70% |
Модули порта
Маяк
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Время ожидание снижено на (сек) |
4 | 65000000 | 0 | 65000000 | 65000000 | 2592000 | Порт | 6 | 6000 | ||
5 | 80000000 | 0 | 80000000 | 80000000 | 4320000 | 16 | 6600 | |||
6 | 95000000 | 0 | 95000000 | 95000000 | 6048000 | 26 | 7200 | |||
7 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 7776000 | 27 | 1 аурум | 7800 | ||
8 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 10368000 | 29 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 8400 | |
9 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 12960000 | 31 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 9000 |
Модули мельницы звездной пыли
Хранилище пыли
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Сохраняет пыли |
26 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 7776000 | Мельница звездной пыли | 36 | 1 аурум | 12000000 | |
27 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 8640000 | 37 | 2 аурум | 13000000 | ||
28 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 11232000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 14000000 | |
29 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 12960000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 15000000 | |
30 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 17280000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 16000000 |
Модули мастерской
Ремонтный цех
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Вместимость сломаных ловушек |
27 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 2592000 | Мастерская | 36 | 1 аурум | 135 | |
28 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4320000 | 37 | 2 аурум | 140 | ||
29 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 8640000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 145 | |
30 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 12960000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 150 | |
31 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 17280000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 155 |
Дополнительный цех
Уровень | Дерево | Звездная пыль | Золото | Камень | Время (сек) | Строение | Уровень | предмет1 | предмет2 | Скорость строительства ловушек |
22 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 3024000 | Мастерская | 36 | 1 аурум | 41% | |
23 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 4320000 | 37 | 2 аурум | 42% | ||
24 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 8640000 | 38 | 3 аурум | 1 звездное серебро | 43% | |
25 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 12960000 | 39 | 4 аурум | 2 звездное серебро | 44% | |
26 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 17280000 | 40 | 5 аурум | 3 звездное серебро | 45% |